|
QUADRO 1 - UTENTES PORTADORES DE OSTOMIA DE ELIMINAÇÃO - LOGISTICA |
|||||||||||||||||||||
| ANO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL | ACUMULADO | ||||||||||
| 2004 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
| 2005 | 146 | 146 | 170 | ||||||||||||||||||
| 2006 | 85 | 85 | 255 | ||||||||||||||||||
| 2007 | 78 | 78 | 333 | ||||||||||||||||||
| 2008 | 89 | 89 | 422 | ||||||||||||||||||
| 2009 | 61 | 61 | 483 | ||||||||||||||||||
| 2010 | 101 | 101 | 584 | ||||||||||||||||||
| 2011 | 168 | 168 | 752 | ||||||||||||||||||
| 2012 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||||||||
|
QUADRO 2 - APOIO SOCIAL DIRECCIONADO ESPECIALIZADO AO UTENTE OSTOMIZADO - CASOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR COMPOSTA POR ASSISTENTE SOCIAL/PSICÓLOGO/ENFERMEIRA/JURISTA |
|||||||||||
| ANO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL | ACUMULADO |
| 2004 | |||||||||||
| 2005 | |||||||||||
| 2006 | 6 | 6 | |||||||||
| 2007 | 4 | 4 | |||||||||
| 2008 | 2 | 2 | |||||||||
| 2009 | 14 | 14 | |||||||||
| 2010 | 29 | 29 | |||||||||
| 2011 | 58 | 58 | |||||||||
| 2012 | |||||||||||
|
QUADRO 3 - ESTUDOS SOCIAL DESENVOVIDOS PELA EQUIPA MULTIDISICIPLINAR DO GABINETE DE APOIO AO CIDADÃO ONCOLOGICO |
||||||||||||
| ANO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL | ACUMULADO | |
| 2004 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2008 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2009 | 3 | 3 | ||||||||||
| 2010 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
|
QUADRO 4 - ACOMPANHAMENTO DA EQUIPA MULTIDISICPLINAR |
||||||||||||
| ÁREAS DE INTERVENÇÃO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL | ACUMULADO | |
| SERVIÇO SOCIAL | 4 | 30 | 58 | 36 | 78 | 158 | 348 | |||||
| ENFERMAGEM | 14 | 56 | 42 | 81 | 101 | 93 | 387 | |||||
| PSICOLOGIA | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | ||||||
| APOIO JURIDICO | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| SOCIOLOGIA | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| CUIDADOR INFORMAL | 14 | 48 | 56 | 118 | ||||||||
| NUTRIÇÃO | 1 | 6 | 2 | 24 | 34 | 25 | 168 | 255 | ||||
Foi operado e praticaram-lhe uma ostomia. Com certeza, no hospital, o seu médico e a equipa de enfermaria o informaram antes da operação, mas se a sua operação foi urgente, talvez não tenha sido possível explicar-lhe em que consiste.Uma ostomia é uma abertura artificial realizada na parede do abdómen, chamada estoma, através da qual ocorre a derivação do conteúdo do cólon para o exterior.Esta operação que pode lhe parecer tão rara, é uma solução para resolver diversas doenças intestinais ou urológicas. Sofre-se uma mudança física importante. A partir de agora será pelo estoma que evacuará as fezes ou a urina. Mas é muito importante que saiba que em pouco tempo se adaptará a esta nova situação e poderá levar uma vida tão normal como antes da operação, e até melhor pois a sua doença ficou para trás
Ler maisOlá! Cá estou eu de novo a partilhar com os meus pares, preocupações, sentimentos e conhecimentos. E eu que cheguei a pensar durante tanto tempo que era um desgraçado e que não se “via” ninguém com saco a não ser eu, mas enganei-me.
Graciete Cavaco**
A pessoa ostomizada frequentemente tem problemas relacionados com a disfunção e desfiguração causada pela presença de um estoma. O conceito de estomaterapia surge com a necessidade de cuidados específicos e especializados ...
Madalena Van Zeller **
In August 2008 was me diagnosed an adenocarcinoma of the rectum. This was a terrible months in my life. I had a cancer within me, something evil, which in my opinion would steal in my body if it wasn't removed! I was willing to do everything possible to annihilate "this thing".
Author - Maria Irene Carvalho
A incontinência fecal motivada pela presença de uma colostomia implica profundas alterações na adaptação à nova imagem corporal e estilos de vida pessoais. O colostomizado recorre a comportamentos adaptativos e estratégias de resolução de problemas por vezes nem sempre bem sucedidos.
Enfermeira Madalena Van Zeller