|
QUADRO 1 - UTENTES PORTADORES DE OSTOMIA DE ELIMINAÇÃO - LOGISTICA |
|||||||||||||||||||||
| ANO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL | ACUMULADO | ||||||||||
| 2004 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
| 2005 | 146 | 146 | 170 | ||||||||||||||||||
| 2006 | 85 | 85 | 255 | ||||||||||||||||||
| 2007 | 78 | 78 | 333 | ||||||||||||||||||
| 2008 | 89 | 89 | 422 | ||||||||||||||||||
| 2009 | 61 | 61 | 483 | ||||||||||||||||||
| 2010 | 101 | 101 | 584 | ||||||||||||||||||
| 2011 | 168 | 168 | 752 | ||||||||||||||||||
| 2012 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||||||||
|
QUADRO 2 - APOIO SOCIAL DIRECCIONADO ESPECIALIZADO AO UTENTE OSTOMIZADO - CASOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR COMPOSTA POR ASSISTENTE SOCIAL/PSICÓLOGO/ENFERMEIRA/JURISTA |
|||||||||||
| ANO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL | ACUMULADO |
| 2004 | |||||||||||
| 2005 | |||||||||||
| 2006 | 6 | 6 | |||||||||
| 2007 | 4 | 4 | |||||||||
| 2008 | 2 | 2 | |||||||||
| 2009 | 14 | 14 | |||||||||
| 2010 | 29 | 29 | |||||||||
| 2011 | 58 | 58 | |||||||||
| 2012 | |||||||||||
|
QUADRO 3 - ESTUDOS SOCIAL DESENVOVIDOS PELA EQUIPA MULTIDISICIPLINAR DO GABINETE DE APOIO AO CIDADÃO ONCOLOGICO |
||||||||||||
| ANO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL | ACUMULADO | |
| 2004 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2008 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2009 | 3 | 3 | ||||||||||
| 2010 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
|
QUADRO 4 - ACOMPANHAMENTO DA EQUIPA MULTIDISICPLINAR |
||||||||||||
| ÁREAS DE INTERVENÇÃO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL | ACUMULADO | |
| SERVIÇO SOCIAL | 4 | 30 | 58 | 36 | 78 | 158 | 348 | |||||
| ENFERMAGEM | 14 | 56 | 42 | 81 | 101 | 93 | 387 | |||||
| PSICOLOGIA | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | ||||||
| APOIO JURIDICO | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| SOCIOLOGIA | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| CUIDADOR INFORMAL | 14 | 48 | 56 | 118 | ||||||||
| NUTRIÇÃO | 1 | 6 | 2 | 24 | 34 | 25 | 168 | 255 | ||||